lade Daten...bitte warten
| 280S |
| Luxxon - Quad | ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Motor | 1-Zyl,4T 2V |
| Hubraum | 250 ccm |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Nennleistung | 12,9 kW |
| Drehzahl U/Min | 7000 |
| Geschwindigkeit | 80 km/h |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | CVT-Automatik mit zwei Fahrstufen | 1 Rückwärtsgang |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Bereifung vorne | Geländereifen 222x7-10 Zoll Stahlfelgen |
| Bereifung hinten | Geländereifen 20x11-9 Zoll Stahlfelgen |
| Aufhängung vorne | doppelte A-Arme mit 5-fach progressiv einstellbaren Stoßdämpfern |
| Aufhängung Hinten | Stufenlos einstellbares Crosslink-Federbein |
| Tankinhalt | n.k.A. |
| Verbrauch | Je nach Nutzung |
| Euronorm | n.k.A. |
| Kraftstoffanzeige | Tankuhr |
| Leergewicht | 215 kg |
| Zulassung Gesamtgewicht | 372 kg |
| Zulassung Personen | 2 |
| Maße (L x B x H) in mm | 1850 x 1155 x 1110 |
| Sitzhöhe ca. in mm | n.k.A. |
| Farben | rot/schwarz Artikel-Nr.: 250024 weiß/schwarz Artikel-Nr.: 250023 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Preisliste gültig nur für Deutschland - alle Preise freibleibend.
© smedia