lade Daten...bitte warten
| 320S |
| Luxxon - Quad | ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Motor | 1-Zyl,4T 4V |
| Hubraum | 272,2 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Nennleistung | 15 kW |
| Drehzahl U/Min | 7250 |
| Geschwindigkeit | 80 km/h |
| Max Leistung: | 15 kW |
| Getriebe | CVT-Automatik mit zwei Fahrstufen | 1 Rückwärtsgang |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Bereifung vorne | Geländereifen 22x7-10 Zoll Stahl Felge |
| Bereifung hinten | Geländereifen auf 20x11-9 Zoll Stahl Felge |
| Aufhängung vorne | doppelte A-Arme mit 5-fach progressiv einstellbaren Stoßdämpfern |
| Aufhängung Hinten | Stufenlos einstellbares Crosslink-Federbein |
| Tankinhalt | n.k.A. |
| Verbrauch | Je nach Nutzung |
| Euronorm | n.k.A. |
| Kraftstoffanzeige | Tankuhr |
| Leergewicht | 215 kg |
| Zulassung Gesamtgewicht | 372 kg |
| Zulassung Personen | 2 |
| Maße (L x B x H) in mm | 1850 x 1155 x 1110 |
| Sitzhöhe ca. in mm | 850 |
| Farben |
rot/schwarz Artikel-Nr.: 250025
weiß/schwarz Artikel-Nr.: 250026 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
© smedia