lade Daten...bitte warten
| 500S Offroad |
| Luxxon - Quad | ATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 1-Zyl,4T DOHC (Subaru) |
| Hubraum | 499 ccm |
| Kühlung | Flüssigkühlung |
| Nennleistung | 15 kW |
| Drehzahl U/Min | 6250 |
| Geschwindigkeit | 85 km/h |
| Max Leistung: | 38 kW (offene Leistung)* |
| Getriebe | 5-Gang | 1 Rückwärtsgang |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Bereifung vorne | Geländereifen 22x7-10 Zoll Alu |
| Bereifung hinten | Geländereifen auf 20x11-9 Zoll Alu |
| Aufhängung vorne | doppelte A-Arme, Sturz verstellbar, Zug- und Druckstufe sowie Vorspannung der Federbeine verstellbar. Incl. Ausgleichsbehälter. |
| Aufhängung Hinten | Crosslink-Federbein, Zug- und Druckstufe sowie Vorspannung des Federbeins verstellbar. Incl. Ausgleichsbehälter. |
| Tankinhalt | 11 L |
| Verbrauch | Je nach Nutzung |
| Euronorm | n.k.A. |
| Serienzusatzausstattung | Nerfbar |
| Leergewicht | 230 kg |
| Zulassung Gesamtgewicht | 392 kg |
| Zulassung Personen | 2 |
| Maße (L x B x H) in mm | 1900 x 1270 x 1140 |
| Sitzhöhe ca. in mm | 850 |
| Farben | schwarz Artikel-Nr: 250027 |
|
*Offene Leistung im Bereich der StVO nur als Umbau zur Zugmaschine erlaubt.
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Preisliste gültig nur für Deutschland - alle Preise freibleibend.
© smedia