lade Daten...bitte warten
| F104 - F2 |
| Luxxon - Roller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Motor | 1-Zylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 ccm |
| Kühlung | Luft |
| Nennleistung | 3,52 kW (4,79 PS) |
| Drehzahl U/Min | 7000 |
| Geschwindigkeit | 45 km/h | 25 km/h |
| Antrieb | Variomatik |
| Getriebe | Automatik |
| Bremse vorne | Scheibe (Wave) |
| Bremse hinten | Scheibe (Wave) |
| Bereifung vorne | 130/60-13 |
| Bereifung hinten | 130/60-13 |
| Federung vorne | Beschichtetet Gabel |
| Federung Hinten | Einstellbares Federbein |
| Tankinhalt | 5 l |
| Verbrauch | ca.3-3.5 L / 100km |
| Euronorm | n.k.A. |
| Kraftstoffanzeige | Tankuhr |
| Leergewicht | 96 kg |
| Zulassung Gesamtgewicht | 249 kg |
| Zulassung Personen | 2 | 1 (Mofa) |
| Maße (L x B x H) in mm | 1880 x 700 x 1200 |
| Sitzhöhe ca. in mm | 87 |
| Farben | schwarz/rot, schwarz/orange oder schwarz/grün |
Technische und optische Änderungen vorbehalten.Vorrangig gelten die Eintagungen in der COC-Bescheinigung
© smedia