lade Daten...bitte warten
| Pedelec |
| Luxxon - Elektro Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Modelltyp: | 28" E-Bike Pedelec Einrohr mit 7-Gang SRAM Rücktrittbremsnabe |
| Modellbezeichnung: | luXXon Pedelec |
| Rahmen: | 28" Einrohr City Rahmen mit Batterieaufnahme, Tiefeinstieg |
| Rahmenart: | Jumbo Deep |
| Material: | Aluminium |
| Rahmenhöhe: | 49 cm |
| Farbe: | schwarz-weiß / weiß |
| Gabel: | 28" Federgabel TA230 mit Alu-Kopf und Faltenbalg |
| Schaltung: | SRAM 7-Gang Rücktrittbremsnabe |
| Umwerfer: | ohne |
| Schaltwerk: | ohne |
| Schalthebel/griffe: | Revo-Shift Drehgriff Spectro 7 |
| Kettenblätter: | 38 Zähne Stahl silber/silber mit silberner Disc |
| Tretkurbel: | Stahl silber |
| Pedale: | City-Pedale, Kunststoff mit Reflektoren |
| Zahnkranz: | 19 Zähne Stahl |
| Kette: | 1/2 x 3/32 für Nabenschaltung |
| Kettenschutz: | Kettenkasten einflügelig, schwarz |
| Tretlager: | BSA 4-kant L143 |
| Bremsen: | V-Brakes Alu schwarz vorn & hinten + Rücktritt |
| Typ: | ALUMINIUM V-Bremse 207A schwarz |
| Bremshebel: | ALU/ALU schwarz/silber mit Schalter (Motor aus) |
| Laufräder: | 28" mit 36 Nirospeichen |
| Felgen: | Aluminium-Hohlkammerfelgen HL24DA |
| Naben: | VR: Motor 24V/250 Watt,HR: 7 Gang SRAM |
| Reifen: | 47-622 V66 City-Reifen mit Reflexstreifen, schwarz |
| Schutzbleche: | silber |
| Gepäckträger: | Aluminium 3-Bein-Gepäckträger |
| Ständer: | Aluminium-Doppelständer, schwarz |
| Lenker: | City-/Trekking Lenker, Stahl, schwarz |
| Vorbau: | winkelverstellbarer ALU-Vorbau, schwarz |
| Sattel: | City-Sattel mit Elastomerdämpfung |
| Sattelstütze: | Klapp-Sattelstütze Stahl, verchromt 250 mm |
| Sattelklemme: | Alu-Klemmschelle |
| Beleuchtung: | Scheinwerfer 10 Lux, Gepäckträger-Standrücklicht |
| Dynamo: | Seitenläufer |
| Sonstiges Zubehör: | Schalter Normal/ECO-Modus, Batterieladegerät, Ladestandanzeige am Lenker, Lithium-Ionen Akku 24V/10Ah, abnehmbarer VR-Korb |
| Gewicht / Art Akku | 2,9 Kg Li-Ionen |
| Akkusicherung | Kfz Sicherung 30A |
| Hinweis: | Abbildung: nur ähnlich. |
| Reichweite: | Abhängig von der Fahrweise und dem Gelände/Einsatzbereich), im ECO-Modus ca. 65 km, im Normalmodus ca. 45-50 km (bei normaler Fahrradfahrweise und Nutzung des Motors als Tretunterstützung) |
Technische sowie optische Änderungen vorbehalten.
© smedia